<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Game Event</title>
	<atom:link href="http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame</link>
	<description>Le blog du serious games de l&#039;ESC Chambéry</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 13:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;escompte dans Eurosim</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=780</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[TweetDans le jeu, les clients ne payent pas tous au comptant. Le pourcentage de créances client dépend de votre pays. Par exemple dans la période 1 de test, 50 % des clients ont payé au comptant sur le marché allemand, ce qui fait que 50 % vont payer en période 2. 50 % du chiffre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D780&amp;count=vertical&amp;text=L'escompte dans Eurosim - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Dans le jeu, les clients ne payent pas tous au comptant. Le pourcentage de créances client dépend de votre pays. Par exemple dans la période 1 de test, 50 % des clients ont payé au comptant sur le marché allemand, ce qui fait que 50 % vont payer en période 2. 50 % du chiffre d&#8217;affaires des firmes allemandes s&#8217;est donc retrouvé en créances clients. </p>
<p>Dans ce cas, il est possible d&#8217;escompter une partie de ces créances. Le taux maximum d&#8217;escompte est de 80 % pour la période 1 (c&#8217;est indiqué dans la note de contexte). Cela peut évoluer au cours du temps à chaque période. </p>
<p>A noter que le taux d&#8217;intérêt de l&#8217;escompte en période 1 est de 0,90 du taux d&#8217;intérêt à court terme. Ce taux peut aussi évoluer dans le temps. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning Eurosim</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=772</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[TweetBonjour, Voici le planning Eurosim pour les 3 jours à venir. Vous pouvez aussi le voir ici (sur calameo). Et n&#8217;oubliez pas : le débriefing se fera en grand amphi à 16 h vendredi et sera suivi par une petite collation à la cafétéria (pas d&#8217;alcool et tout régime alimentaire). Donc, prévoyez un petit temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D772&amp;count=vertical&amp;text=Planning Eurosim - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Bonjour,</p>
<p>Voici le planning Eurosim pour les 3 jours à venir. Vous pouvez aussi le voir <a href="http://www.calameo.com/read/000263075d1fa962d378d">ici</a> (sur calameo).</p>
<p>Et n&#8217;oubliez pas : le débriefing se fera en grand amphi à 16 h vendredi et sera suivi par une petite collation à la cafétéria (pas d&#8217;alcool et tout régime alimentaire). Donc, prévoyez un petit temps pour que nous nous retrouvions tous  autour d&#8217;un verre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
<div style="font-weight: bold;"><a href="http://www.calameo.com/books/000263075d1fa962d378d">Planning Eurosim 2011</a></div>
<div style="padding-top: 8px;"><object id="calameo-mini-000263075d1fa962d378d" style="width: 400px; height: 300px;" width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/2.1/cmini.swf" /><param name="flashvars" value="bkcode=000263075d1fa962d378d&amp;langid=fr&amp;clickTo=embed&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" /><embed id="calameo-mini-000263075d1fa962d378d" style="width: 400px; height: 300px;" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v.calameo.com/2.1/cmini.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="bkcode=000263075d1fa962d378d&amp;langid=fr&amp;clickTo=embed&amp;clickTarget=_blank&amp;autoFlip=0&amp;showArrows=1&amp;page=1" /></object></div>
<div style="font-size: 11px;"><a href="http://www.calameo.com/upload/">Publiez sur Calaméo</a> ou <a href="http://www.calameo.com/browse/">explorez</a> la bibliothèque.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini manuel Eurosim</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=766</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[TweetBonjour, Vous trouverez ci-dessous le manuel d&#8217;Eurosim (que vous avez reçu par courriel). Vous pouvez aussi aller sur le site de calameo : ici Bonne lecture !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D766&amp;count=vertical&amp;text=Mini manuel Eurosim - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Bonjour,</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous le manuel d&#8217;Eurosim (que vous avez reçu par courriel).</p>
<p>Vous pouvez aussi aller sur le site de calameo : <a href="http://www.calameo.com/read/000263075ba3945680392">ici</a></p>
<p>Bonne lecture !</p>
<p><object id="calameo-viewer-000263075ba3945680392-1314718254" width="520" height="500" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/2.1/cviewer.swf?bkcode=000263075ba3945680392&amp;langid=fr" /><embed id="calameo-viewer-000263075ba3945680392-1314718254" width="520" height="500" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v.calameo.com/2.1/cviewer.swf?bkcode=000263075ba3945680392&amp;langid=fr" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consituer l&#8217;équipe : une phase importante</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=104</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[constitution équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[TweetSur Eurosim, la constitution des équipes repose sur quelques règles strictes. Tout d&#8217;abord, l&#8217;effectif sera de 3 à 4 joueurs par équipe. Inutile de venir négocier l&#8217;intégration de votre meilleur ami(e), nous ne dérogerons pas à cette règle. Tout groupe de 1 à 2 personne sera systématiquement soit complété, soit intégré à une autre équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D104&amp;count=vertical&amp;text=Consituer l'équipe : une phase importante - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p style="text-align: justify;">Sur Eurosim, la constitution des équipes repose sur quelques règles strictes. Tout d&#8217;abord, l&#8217;effectif sera de <strong>3 à 4 joueurs par équipe</strong>. Inutile de venir négocier l&#8217;intégration de votre meilleur ami(e), nous ne dérogerons pas à cette règle. Tout groupe de 1 à 2 personne sera systématiquement soit complété, soit intégré à une autre équipe soit, enfin, redistribué entre plusieurs autres équipes.</p>
<p style="text-align: justify;">Se pose alors LA question : &laquo;&nbsp;comment construire son équipe ?&nbsp;&raquo;. Plusieurs choix sont à votre disposition :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>Les copains d&#8217;abord</em> : vous privilégier l&#8217;amitié et l&#8217;ambiance, sans pour autant vouloir dégrader la qualité du groupe, ce choix est fait pour vous. Courrez voir vos amis, et embarquez vous dans l&#8217;aventure.</li>
<li><em>La win team</em> : vous optimisez votre équipe. Le major finance, le major marketing, le major stratégie. Vous rassembler les compétences qui feront de votre entreprise, le nouveau Google français. Attention, à ménager les tempéraments. Plusieurs capitaines dans le même bateau ne font pas des vainqueurs de course à la voile !<span id="more-104"></span></li>
<li><em>L&#8217;équilibre d&#8217;abord</em> : Adepte du zen et du Feng shui, vous voulez équilibrez votre équipe. Qu&#8217;importe le talent, les compétences d&#8217;abord. Vous prenez un marketeur, un financier, un stratège, un R.H. et un logisticien. Votre entreprise est prête pour affronter les 6 décisions de la simulation. L&#8217;ambition se construira chemin faisant, à la lumière des épreuves que vous allez surmonter.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Et n&#8217;oubliez pas, les contrats sont un des piliers du jeu. Rappelez vous le challenge vente de première année, cela pourrait servir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constitution des groupes</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=754</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[TweetBonjour à tous, La constitution des groupes est libre. La taille maximum des groupes est de 4 étudiant(e)s. La taille minimum des groupes est de 3 étudiant(e)s. Nous vous conseillons de commencer à vous organiser soit par téléphone soit via les réseaux sociaux pour que tout de suite après l&#8217;amphithéâtre de présentation, vous vous organisiez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D754&amp;count=vertical&amp;text=Constitution des groupes - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Bonjour à tous,</p>
<p>La constitution des groupes est <strong>libre</strong>.</p>
<p>La taille maximum des groupes est de <strong>4 étudiant(e)s</strong>.</p>
<p>La taille minimum des groupes est de <strong>3 étudiant(e)s.</strong></p>
<p>Nous vous conseillons de commencer à vous organiser soit par téléphone soit via les réseaux sociaux pour que tout de suite après l&#8217;amphithéâtre de présentation, vous vous organisiez rapidement. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;administrateur se réserve le droit de modifier les groupes.</span></p>
<p>Une fois votre groupe constitué et une fois installé dans votre salle, vous recevrez votre numéro d&#8217;entreprise et d&#8217;univers, votre mot de passe, votre code.</p>
<p>Gabriel Guallino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du Business Game Eurosim</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=45</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#160; Description rapide : Ce jeu met en scène des entreprises industrielles des pays de l&#8217;Union Européenne. Le processus de production-distribution de ces entreprises, ainsi que les conditions économiques différentes des pays d&#8217;origine créent des occasions de partenariat qui se réalisent à travers la négociation et la coopération. La dimension principale d&#8217;Eurosim réside dans l&#8217;importance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D45&amp;count=vertical&amp;text=Présentation du Business Game Eurosim - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Description rapide</span> : Ce jeu met en scène des entreprises industrielles des pays de l&#8217;Union Européenne. Le processus de production-distribution de ces entreprises, ainsi que les conditions économiques différentes des pays d&#8217;origine créent des occasions de partenariat qui se réalisent à travers la négociation et la coopération. La dimension principale d&#8217;Eurosim réside dans l&#8217;importance accordée aux négociations entre firmes de pays différents. Les décisions portent sur l&#8217;approvisionnement en matières (produits intermédiaires), la fabrication et/ou la sous-traitance de produits finis, la commercialisation du produit (prix de vente, force de vente, publicité, etc.), l&#8217;investissement en matériel de fabrication, le choix de la technologie de production, l&#8217;effort de recherche et développement, les ressources financières à court et long terme. Enfin, les décisions mettant en jeu des actions de partenariat sont administrées dans le cadre des contrats.</p>
<p>Site internet de l&#8217;éditeur si vous souhaitez connaître l&#8217;entreprise, vous retrouverez certaines informations sur leur site : <a href="http://www.webtolearn.com/web/fr/" target="_blank">http://www.webtolearn.com/web/fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation de Eurosim</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=683</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guyp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[TweetPour vous rafraichir la mémoire, on vous met à disposition la présentation d&#8217;introduction de EUROSIM Présentation de Eurosim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D683&amp;count=vertical&amp;text=Presentation de Eurosim - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Pour vous rafraichir la mémoire, on vous met à disposition la présentation d&#8217;introduction de EUROSIM</p>
<p><a href="http://www.theinnovation.eu/fr/wp-content/uploads/2010/09/Presentation-Eurosim.pdf">Présentation de Eurosim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Eurosim</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=647</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[TweetBonjour, Voici le manuel du jeu Eurosim. Vous pouvez le lire ci dessous : Ou le lire à ici. Vous devez avoir lu le manuel avant de commencer la simulation. Bonne lecture !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D647&amp;count=vertical&amp;text=Manuel Eurosim - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Bonjour,</p>
<p>Voici le manuel du jeu Eurosim. Vous pouvez le lire ci dessous :</p>
<div><object id="000263075190b746c21ee1281624646" width="520" height="380" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000263075190b746c21ee&amp;langid=fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="000263075190b746c21ee1281624646" width="520" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000263075190b746c21ee&amp;langid=fr" quality="high" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></div>
<p>Ou le lire à <a title="Manuel Eurosim" href="http://www.calameo.com/read/000263075190b746c21ee" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Vous devez avoir lu le manuel avant de commencer la simulation.</p>
<p>Bonne lecture !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurosim&#8230; une simulation</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=289</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[TweetBienvenue à tous, Eurosim est une simulation d&#8217;entreprise par tour et par groupe d&#8217;étudiants. Chaque groupe évolue dans un univers compose de 5 à 8 firmes. Il s&#8217;agit d&#8217;un serious game ou &#171;&#160;jeu sérieux&#160;&#187;. A ce titre : Le jeu possède une logique ; Eurosim un jeu de stratégie : La prise de décisions recouvre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D289&amp;count=vertical&amp;text=Eurosim... une simulation - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Bienvenue à tous,</p>
<p>Eurosim est une simulation d&#8217;entreprise par tour et par groupe d&#8217;étudiants. Chaque groupe évolue dans un univers compose de 5 à 8 firmes. Il s&#8217;agit d&#8217;un serious game ou &laquo;&nbsp;jeu sérieux&nbsp;&raquo;. A ce titre :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le jeu possède une logique ;</li>
<li>Eurosim un jeu de stratégie :</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La prise de décisions recouvre toutes une série de variables à caractère industriel, marketing, financier, concurrentiel. Ces décisions sont irréversible (en stratégie, dans l&#8217;approche par les ressources et compétences, on parlera de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Path_dependence" target="_blank"><em>path dependency</em></a>). De plus, vous évoluez dans une économie imparfaite, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un &laquo;&nbsp;cas&nbsp;&raquo;, mais d&#8217;une mise en situation. Imperfection concurrentielle car vos connaissances sont imparfaites et les informations auxquelles vous avez accès sont sujettes à interprétation ! Bref, les règles ne sont&#8230; pas trop compliquées, mais le jeu est <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Complexit%C3%A9" target="_blank">complexe</a> !</p>
<p style="text-align: justify;">Mais qu&#8217;allez vous donc faire, en groupe, pendant trois jours ? Rassurez-vous, chaque groupe aura un administrateur. Celui-ci fait office d&#8217;organisme régulateur (concurrence, social&#8230;), de guide, de gardien du temple (eh oui, il faut rendre ses décisions à l&#8217;heure). Il faut savoir que le droit s&#8217;exerce aussi sur Eurosim (contrat, respect des règles du jeu&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">Bonne chance et bonne compétition !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite astuce !</title>
		<link>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=61</link>
		<comments>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabrielG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurosim]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[TweetVous pouvez accéder à une version DEMO du jeu Eurosim, vous pourrez donc vous familiarisez avec celui-ci (on est sympa quand même) : 1ère étape :  Connectez-vous au site de Webtolearn 2ème étape : Version française 3ème étape : N° de client = 108 N° de firme = 1 Mot de passe = DEMO A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.recherche.esc-chambery.com%2Fbusinessgame%2F%3Fp%3D61&amp;count=vertical&amp;text=Petite astuce ! - Business Game Event" class="twitter-share-button">Tweet</a></p><p>Vous pouvez accéder à une version DEMO du jeu Eurosim, vous pourrez donc vous familiarisez avec celui-ci (on est sympa quand même) :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">1ère étape</span> : <span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;"><span><br />
</span></span></span></p>
<p><a href="http://www.webtolearn.com/eurosim">Connectez-vous au site de Webtolearn</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2ème étape</span> : Version française<span id="more-61"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">3ème étape</span> : N° de client = 108</p>
<p>N° de firme = 1</p>
<p>Mot de passe = DEMO</p>
<p><strong>A vous de jouer &#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recherche.esc-chambery.com/businessgame/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

